Con este listado intento facilitarte la búsqueda de la etapa en concreto.
|
Provincia de Sevilla |
| Pueblo Inicio | Pueblo Final | km. | Tot km. | Etapa nº |
| Sevilla | Santiponce | 10 | 10 | 1 |
| Santiponce | Guillena | 13 | 23 | 2 |
| Guillena | Castilblanco de los Arroyos | 20 | 43 | 3 |
| Castilblanco de los Arroyos | El Real de la Jara | 29 | 72 | 4 |
| El Real de la Jara | Almaden de la plata | 16 | 88 | 5 |
|
Provincia de Badajoz |
| Pueblo Inicio | Pueblo Final | km. | Tot km. | Etapa nº |
| Almaden de la Plata | Monesterio | 22 | 110 | 6 |
| Monesterio | Fuente de Cantos | 22 | 132 | 7 |
| Fuente de Cantos | Calzadilla de los Barros | 6 | 138 | 8 |
| Calzadilla de los Barros | Puebla de Sancho-Pérez | 15 | 153 | 9 |
| Puebla de Sancho-Pérez | Zafra | 4 | 157 | 10 |
| Zafra | Los Santos de Maimona | 5 | 162 | 11 |
| Los Santos de Maimona | Villafranca de los Barros | 15 | 177 | 12 |
| Villafranca de los Barros | Almendralejo | 19 | 196 | 13 |
| Almendralejo | Torremegia | 16 | 212 | 14 |
| Torremegia | Mérida | 16 | 228 | 15 |
| Mérida | El Carrascalejo | 14 | 242 | 16 |
| El Carrascalejo | Aljucen | 2 | 244 | 17 |
|
Provincia de Cáceres |
| Pueblo Inicio | Pueblo Final | km. | Tot km. | Etapa nº |
| Aljucen | Alcuescar | 21 | 265 | 18 |
| Alcuescar | Casas de Don Antonio | 9 | 274 | 19 |
| Casas de Don Antonio | Valdesalor | 19 | 293 | 20 |
| Valdesalor | Cáceres | 12 | 305 | 21 |
| Cáceres | Casar de Cáceres | 11 | 316 | 22 |
| Casar de Cáceres | Cañaveral | 37 | 353 | 23 |
| Cañaveral | Galisteo | 30 | 383 | 24 |
| Galisteo | Aldehuela del Jerte | 6 | 389 | 25 |
| Aldehuela del Jerte | Carcaboso | 5 | 394 | 26 |
| Carcaboso | Aldeanueva del Camino | 38 | 432 | 27 |
| Aldeanueva del Camino | Baños de Montemayor | 10 | 442 | 28 |
|
Provincia de Salamanca |
| Pueblo Inicio | Pueblo Final | km. | Tot km. | Etapa nº |
| Baños de Montemayor | Calzada de Béjar | 13 | 455 | 29 |
| Calzada de Béjar | Valverde de Valdelacasa | 8 | 463 | 30 |
| Valverde de Valdelacasa | Valdelacasa | 4 | 467 | 31 |
| Valdelacasa | Fuenterroble de Salvatierra | 8 | 475 | 32 |
| Fuenterroble de Salvatierra | San Pedro de Rozados | 30 | 505 | 33 |
| San Pedro de Rozados | Morille | 5 | 510 | 34 |
| Morille | Salamanca | 20 | 530 | 35 |
| Salamanca | Aldeaseca de Armuña | 6 | 536 | 36 |
| Aldeaseca de Armuña | Castellanos de Villiquera | 5 | 541 | 37 |
| Castellanos de Villiquera | Calzada de Valdunciel | 5 | 546 | 38 |
|
Provincia de Zamora |
| Pueblo Inicio | Pueblo Final | km. | Tot km. | Etapa nº |
| Calzada de Valdunciel | El Cubo de Tierra del Vino | 19 | 565 | 39 |
| El Cubo de Tierra del Vino | Villanueva del Campean | 20 | 578 | 40 |
| Villanueva del Campean | Zamora | 7 | 598 | 41 |
| Zamora | Roales del Pan | 12 | 605 | 42 |
| Roales del Pan | Montamarta | 11 | 617 | 43 |
| Montamarta | Fontanillas de Castro | 11 | 628 | 44 |
| Fontanillas de Castro | Riesgo del Camino | 4 | 632 | 45 |
| Riesgo del Camino | Granja de Moreruela | 7 | 639 | 46 | |
| Granja de Moreruela | Santovenia | 8 | 647 | 47 | |
| Santovenia | Villaveza del Agua | 6 | 653 | 48 | |
| Villaveza del Agua | Barcial del Barco | 3 | 656 | 49 | |
| Barcial del Barco | Venavente | 12 | 668 | 50 | |
| Benavente | Villabrazo | 9 | 677 | 51 | |
| Villabrazo | Maire del Castroponde | 8 | 685 | 52 | |
|
|||||
| Pueblo Inicio | Pueblo Final | km. | Tot km. | Etapa nº | |
| Maire del Castroponce | Alija del Infantado | 6 | 691 | 53 | |
| Alija del Infantado | La Nora del Río | 2 | 693 | 54 | |
| La Nora del Río | Genestacio | 4 | 697 | 55 | |
| Genestacio | Villanueva de Jamuz | 4 | 701 | 56 | |
| Villanueva de Jamuz | Santa Elena de Jamuz | 4 | 705 | 57 | |
| Santa Elena de Jamuz | La Bañeza | 4 | 709 | 58 | |
| La Bañeza | Santiago de Valduerna | 3 | 712 | 59 | |
| Santiago de Valduerna | Palacios de Valduerna | 3 | 715 | 60 | |
| Palacios de Valduerna | Celada | 15 | 730 | 61 | |
| Celada | Astorga | 4 | 734 | 62 | |
|
Provincia de Ourense |
| Pueblo Inicio | Pueblo Final | km. | Tot km. | Etapa nº |
| Riesgo del Camino | Granja de Moreruela | 7 | 639 | |
| Granja de Moreruela | Faramontanos de Tabara | 18 | 657 | |
| Faramontanos de Tabara | Tabara | 8 | 665 | |
| Tabara | Bercianos de | 14 | 679 | |
| Bercianos de | Santa Croya de Tera | 7 | 686 | |
| Santa Croya de Tera | Santa Marta de Tera | 2 | 688 | |
| Santa Marta de Tera | Calzadilla de Tera | 11 | 699 | |
| Calzadilla de Tera | Olleros de Tera | 2 | 701 | |
| Olleros de Tera | Villar de Farfon | 8 | 709 | |
| Villar de Farfon | Rionegro del Puente | 7 | 716 | |
| Rionegro del Puente | Mombuey | 8 | 724 | |
| Mombuey | Valdermerilla | 5 | 729 | |
| Valdermerilla | Cernadilla | 3 | 732 | |
| Cernadilla | San Salvador de Palazuelos | 2 | 734 | |
| San Salvador de Palazuelos | Entrepeñas | 4 | 738 | |
| Entrepeñas | Asturianos | 3 | 741 | |
| Asturianos | Remesal | 6 | 747 | |
| Remesal | Otero de Sanabria | 3 | 750 | |
| Otero de Sanabria | Triufe | 3 | 753 | |
| Triufe | Puebla de Sanabria | 4 | 757 | |
| Puebla de Sanabria | Terroso | |||
| Terroso | Requejo | |||
| Requejo | Padornelo | |||
| Padornelo | Aciberos | |||
| Aciberos | Libian |
| Sevilla | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Badajoz | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cáceres | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Salamanca | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Zamora | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | León | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|
Pulsa sobre el número de etapa para ir directamente |
|
Caminante |
Itálica |
| Realización y Actualización: Ángel Manzano Mesón | |
| Última actualización 24 de Agosto del 2002 | |
| Copyright 2000 | |